# Cuckoo's Nest – 3 Bedroom Vacation Rental in Traverse City, MI | Elevated Homes And Hospitality

The Cuckoo's Nest is a cozy, 3 bedroom space located in the popular Village at Grand Traverse Commons. Formerly, “Northern Michigan Insane Asylum” or more recently, “T.C. State Hospital”. This unique space is a popular destination for people with a sense of adventure and curiosity. The Cuckoo's Nest is nestled on the top floor; the views do not disappoint! Downstairs, enjoy a plethora of boutique shops, restaurants, and 400 acres to roam!
You'd be crazy not to stay here!

The space
This is a very comfortable top-floor unit with all the amenities of home. Easy elevator access (with guest code) to the unit from the ground floor. You will find yourself not wanting to leave this incredible space!

Guest access
Full access of the entire condo, and common areas onsite.

Other things to note
Please also note that the outer building doors lock in the evenings. If you are planning a late arrival (or plan to be out late during your stay), there is a keypad to the left of the entry doors.

This is an OLD building! It is quirky. The air conditioning and heat are run through one unit for the entire building. Though these issues are not common, we are not responsible for any issue that may arise in any "common areas" of this building; including, but not limited to the elevators, heat and air conditioning.

**Property URL**: https://www.elevatedstays.com/property/681907756893995494/cuckoos-nest
**Markdown URL**: https://www.elevatedstays.com/property/681907756893995494/cuckoos-nest.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 1.5
- **Square Footage**: 1,300 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $350 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 30, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 29, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $350 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Traverse City, MI, US
- **Postal Code**: 49684
- **Coordinates**: 44.7558199, -85.6429334
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- ELEVATOR
- AIR_CONDITIONING
- HAIR_DRYER
- HEATING
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- TV
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SPICES
- STOVE
- TOASTER
- WIFI
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- SMOKE_DETECTOR



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Elevated Homes And Hospitality app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 681907756893995494
- **Property Slug**: cuckoos-nest

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.elevatedstays.com/property/681907756893995494/cuckoos-nest

Or contact Elevated Homes And Hospitality customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 29, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
